AVANT SOLAR UP & DOWN AUL-01
BIENTÔT DISPONIBLE, 150 lumens, 2700K, angle de faisceau : 23,5°*21,8°, D'éclairage flexible haut et bas, distance d'éclairage jusqu'à 10 mètres, PC et aluminium anti-corrosion IK10+C4H, IP66, garantie 5 ans
D'ARRIVAGE JUIN 2022! Avant Solar Up & Down Light AUL-01, 300 lumens, 2700 Kevlin, Angle de faisceau : 23,5°, Éclaire une distance allant jusqu'à 10 mètres, luminaire vers le haut et/ou vers le bas, , PC et aluminium anti-corrosion IK10+ C4H, IP66, Garantie 5 ans |
Operating Specifications | ||||||||
IP/IK/Anti-corrosion | IP66 / IK10 /C4H | Backup time | 7-10 days | |||||
Charging Time | 15Hrs | Material | PC+Aluminum(IK10+C4H) | |||||
Product Size | 145*121*118mm | |||||||
Net Weight | 1KG | |||||||
Warranty | 5 years |
Electrical Specifications | |
Led Chip | Osram |
Solar panel | 4.86V 1W,Mono-crystalline |
Battery | Lithium 3.7V 5 AH |
Luminous Flux | 150LM |
CRI | 80 |
Color Temperature | 2700K-6500K |
Angle | Beam angle:23.5°*21.8° |
Performance | |
Networking Type | Bluetooth Mesh/Gateway group&APP |
Control Mode | Button switch, on/off press hold on 1.5S |
Lighting Mode | M1 150lm 5H+75lm all night(Up and down lighting emission, upward emit 25LM, downward emit 125LM, Ratio 1:5 ) |
Lighting distance | 10 meters |
ODM service | Optional AC power supply/extend solar panel connector for more convenient in particular situation |
No Specifications